| 5020 oz * | 0.0625 lbs | = 313.75 lbs |
| 1 oz |
| Mittayksikkö | Painot |
|---|---|
| Mikrogramma | 1.42314606088e+11 µg |
| Milligramma | 142314606.088 mg |
| Gramma | 142314.606087 g |
| Unssi | 5020.0 oz |
| Pauna | 313.75 lbs |
| Kilogramma | 142.314606088 kg |
| Kivi | 22.4107142857 st |
| Lyhyt Tonni | 0.156875 ton |
| Tonni | 0.1423146061 t |
| Pitkä Tonni | 0.1400669643 Long tons |
