| 9600 oz * | 0.0625 lbs | = 600.0 lbs | 
| 1 oz | 
| Unità di misura | Peso | 
|---|---|
| Microgrammo | 2.72155422e+11 µg | 
| Milligrammo | 272155422.0 mg | 
| Grammo | 272155.422 g | 
| Oncia | 9600.0 oz | 
| Libbra | 600.0 lbs | 
| Chilogrammo | 272.155422 kg | 
| Mina | 42.8571428571 st | 
| Short ton | 0.3 ton | 
| Tonnellata | 0.272155422 t | 
| Long ton | 0.2678571429 Long tons | 
