| 1600 oz * | 0.0625 lbs | = 100.0 lbs |
| 1 oz |
| Unità | Massa |
|---|---|
| Mikrogramma | 45359237000.0 µg |
| Milligramma | 45359237.0 mg |
| Gramma | 45359.237 g |
| Uqija | 1600.0 oz |
| Lira | 100.0 lbs |
| Kilogramma | 45.359237 kg |
| Stone | 7.1428571429 st |
| Tunnellata US | 0.05 ton |
| Tunnellata | 0.045359237 t |
| Tunnellata Imperjali | 0.0446428571 Long tons |
